AYER KEROH: Data rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menunjukkan Barisan Nasional (BN) memenangi 20 daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) yang ditandingi dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka, setakat ini.
Statistik keputusan PRN Melaka yang dipaparkan di ibu pejabat SPR negeri itu menunjukkan Pakatan Harapan (PH) hanya menang lima kerusi dan Perikatan Nasional (PN) pula mendapat dua kerusi.
Setakat ini, keputusan daripada 27 kerusi sudah diterima dan dimuktamadkan, dan hanya satu kerusi saja lagi yang masih belum selesai iaitu DUN Pengkalan Batu.
Terdahulu, Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP, Anthony Loke memaklumkan PH meminta kiraan semula dibuat di DUN Pengkalan Batu dan Duyong kerana majoriti undi yang terlalu tipis.
Namun, statistik keputusan PRN Melaka oleh SPR menunjukkan kerusi DUN Duyong disahkan tetap dimenangi calon BN.
Setakat ini, PH hanya menang di DUN Bandar Hilir, Kota Laksamana, Ayer Keroh, Kesidang dan Bukit Katil.
Empat daripada kerusi itu diwakili calon DAP, manakala kerusi Bukit Katil dimenangi wakil AMANAH, Adly Zahari.
KEPUTUSAN RASMI
KERUSI | PARTI | YANG MENANG |
N1 Kuala Linggi | BN-UMNO | ROSLI ABDULLAH |
N2 Tanjung Bidara | BN-UMNO | DATUK SERI AB RAUF |
N3 Ayer Limau | BN-UMNO | DATUK HAMEED BASHEER |
N4 Lendu | BN-UMNO | DATUK SERI SULAIMAN MD ALI |
N5 Taboh Naning | BN-UMNO | ZULKIFLEE MOHD ZIN |
N6 Rembia | BN-UMNO | DATUK MUHAMMAD JAILANI KHAMIS |
N7 Gadek | BN-MIC | P SHANMUGAM |
N8 Machap Jaya | BN-MCA | NGWE HEE SEM |
N9 Durian Tunggal | BN-UMNO | ZAHARI ABD KALIL |
N10 Asahan | BN-UMNO | FAIRUL NIZAM ROSLAN |
N11 Sungai Udang | PN-BERSATU | DR MOHD ALEEF YUSOF |
N12 Pantai Kundor | BN-UMNO | TUMINAH KADI @ MOHD HASHIM |
N13 Paya Rumput | BN-UMNO | DATUK RAIS YASIN |
N14 Kelebang | BN-MCA | DATUK LIM BAN HONG |
N15 Pengkalan Batu | BN-UMNO | DATUK KALSOM NOORDIN |
N16 Ayer Keroh | PH-DAP | KERK CHEE YEE |
N17 Bukit Katil | PH-AMANAH | ADLY ZAHARI |
N18 Ayer Molek | BN-UMNO | DATUK RAHMAD MARIMAN |
N19 Kesidang | PH-DAP | SEAH SHOO CHIN |
N20 Kota Laksamana | PH-DAP | LOW CHEE LEONG |
N21 Duyong | BN-UMNO | MOHD NOOR HELMY ABDUL HALEM |
N22 Bandar Hilir | PH-DAP | LENG CHAU YEN |
N23 Telok Mas | BN-UMNO | DATUK ABDUL RAZAK ABDUL RAHMAN |
N24 Bemban | PN-BERSATU | DR MOHD YADZIL YAAKUB |
N25 Rim | BN-UMNO | DATUK KHAIDHIRAH ABU ZAHAR |
N26 Serkam | BN-UMNO | DATUK ZAIDI ATTAN |
N27 Merlimau | BN-UMNO | DR MUHAMAD AKMAL SALEH |
N28 Sungai Rambai | BN-UMNO | SITI FAIZAH ABDUL AZIS |
KEDUDUKAN TERKINI BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI MELAKA:
- Barisan Nasional (BN) - 21 kerusi
- Pakatan Harapan (PH) - 5 kerusi
- Perikatan Nasional (PN) - 2 kerusi
Ikuti portal mini BH di https://www.bharian.com.my/prn-melaka-2021/index.html dan di https://www.myundi.com.my